ข้อแตกต่างระหว่างงบสรุปและงบละเอียด
เป็นพนักงานขายก็แสนลำบาก ราคาก็มีให้เลือกทั้งงบสรุปและงบละเอียด ลูกค้าส่วนใหญ่ยังสงสัยว่าทำไมราคาต่างกัน แล้วมันแตกต่างกันอย่างไร ข้อแตกต่างของงบการเงินสรุป และ งบละเอียด ไปดูกันดีกว่าครับ
งบดุลแบบสรุป
บริษัท ทีเอ ออเร้นจ์ จำกัด T.A. ORANGE COMPANY LIMITED |
งบดุล
31 ธันวาคม 2546
หน่วย : บาท | |
สินทรัพย์ | |
ลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับสุทธิ | ,,,. |
สินค้าคงเหลือ | ,,. |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน | ,,,. |
ที่ดินอาคารและอุปกรณ์(สุทธิ) | ,,,. |
รวมสินทรัพย์ | ,,,. |
หนี้สินและทุน | |
เจ้าหนี้การค้าและตั๋วเงินจ่าย | ,,,. |
รวมหนี้สินหมุนเวียน | ,,,. |
รวมหนี้สิน | ,,,. |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น | ,,,. |
ทุนจดทะเบียน | ,,,. |
ทุนชำระแล้ว | ,,,. |
จำนวนหุ้น | ,,, หุ้น |
งบดุลงบละเอียด
บริษัท ทีเอ ออเร้นจ์ จำกัด T.A. ORANGE COMPANY LIMITED |
งบดุล. | |
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 | |
สินทรัพย์ |
หน่วย:บาท |
สินทรัพย์หมุนเวียน | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด | |
เงินสดในมือ | ,,. |
เงินฝากธนาคารประเภทเผื่อเรียก | ,,,. |
รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด | ,,,. |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพัน | ,. |
ลูกหนี้การค้า | |
ลูกหนี้การค้า - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน | ,,,. |
ลูกหนี้การค้า - บริษัทอื่น | ,,. |
รายได้ค้างรับ | ,,. |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ | (,,.) |
รวมลูกหนี้การค้าสุทธิ | ,,,. |
ลูกหนี้บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน | ,,. |
สินค้าคงเหลือ | |
สินค้าสำเร็จรูป | ,,. |
รวมสินค้าคงเหลือ | ,,. |
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอขอคืน | ,,,. |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น | |
ภาษีมูลค่าเพิ่มยังไม่ถึงกำหนด | ,,. |
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า | ,,. |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง | ,,. |
ลูกหนี้อื่น | ,,. |
ลูกหนี้ตามสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า | ,. |
ดอกเบี้ยค้างรับ | ,,. |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น | ,,. |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน | ,,,. |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน | |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ | ,,,. |
เครื่องหมายการค้า | ,,. |
สินทรัพย์อื่น | ,,. |
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน | ,,,. |
รวมสินทรัพย์ | ,,,. |
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น |
|
หนี้สินหมุนเวียน | |
เงินกู้ยืมระยะสั้น | ,,,. |
เจ้าหนี้การค้า | ,,,. |
เจ้าหนี้อื่น ๆ | ,,. |
หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี | ,,. |
ส่วนของเงินกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี | ,,,. |
เจ้าหนี้บริษัทที่เกี่ยวข้อง | ,,. |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย | ,,,. |
รายได้ค่าบริการรอการรับรู้ | ,,. |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น | ,,. |
รวมหนี้สินหมุนเวียน | ,,,. |
หนี้สินไม่หมุนเวียน | |
เจ้าหนี้บริษัทที่เกี่ยวข้อง | ,,. |
หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน | ,,. |
หนี้สินของบริษัทย่อยส่วนที่เกินทุน | ,,,. |
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน | ,,,. |
รวมหนี้สิน | ,,,. |
ส่วนของผู้ถือหุ้น | |
ทุนเรือนหุ้น | |
ทุนจดทะเบียน | |
หุ้นสามัญ | |
,,,. หุ้น มูลค่าหุ้นละ. บาท | ,,,. |
ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว | |
หุ้นสามัญ ชำระแล้ว | |
,,,. หุ้น มูลค่าหุ้นละ. บาท | ,,,. |
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น/ส่วนล้ำมูลค่าหุ้น - สามัญ | ,,,. |
กำไร(ขาดทุน)สะสม | (,,,.) |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น | ,,,. |
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น | ,,,. |
งบกำไรขาดทุน แบบงบสรุป
บริษัท ทีเอ ออเร้นจ์ จำกัด T.A. ORANGE COMPANY LIMITED |
งบกำไรขาดทุน
31 ธันวาคม 2546
หน่วย : บาท | |
รายได้หลัก | ,,,. |
รวมรายได้ | ,,,. |
ต้นทุนขาย | ,,,. |
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริการ | ,,,. |
ดอกเบี้ยจ่าย | ,,,. |
ภาษีเงินได้ | |
รวมรายจ่าย | ,,,. |
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ | (,,,.) |
กำไรต่อหุ้น (บาท) | (.) |
งบกำไรขาดทุนแบบละเอียด
บริษัท ทีเอ ออเร้นจ์ จำกัด T.A. ORANGE COMPANY LIMITED |
งบกำไรขาดทุน | |
สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 | |
รายได้ |
|
รายได้จากการบริการ | ,,,. |
รายได้จากการขาย | ,,. |
รายได้อื่น | ,,. |
รวมรายได้ | ,,,. |
รายจ่าย |
|
ต้นทุนบริการ | ,,,. |
ต้นทุนสินค้าที่ขาย | ,,. |
ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร | ,,,. |
รวมรายจ่าย | ,,,. |
กำไร(ขาดทุน)จากการดำเนินงาน | (,,,.) |
ส่วนแบ่งกำไร(ขาดทุน)ในบริษัทย่อย | (,,.) |
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน | ,,,. |
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ | (,,,.) |
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก | ,,,. |
กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น | (.) |
หายสงสัยแล้วใช่ไหมครับ ไม่เข้าใจ ก็ Email มาครับ anantachai@bol.co.th
Copyright by anantachai ittiworapong