|
|
ºÃÔÉÑ· ÊÂÒÁÂÙä¹àµç´ÊµÕÅ(1995) ¨Ó¡Ñ´ THE SIAM UNITED STEEL (1995) CO.,LTD. |
¢éÍÁÙÅ·ÑèÇä»áÅСÃÃÁ¡ÒÃ
»ÃÐàÀ·: | ºÃÔÉÑ·¨Ó¡Ñ´ |
Çѹà´×͹»Õ·Õ訴·ÐàºÕ¹: | 27 ¡Ã¡®Ò¤Á 2538 |
àÅ¢·ÐàºÕ¹¹ÔµÔºØ¤¤Å: | (1)1925/2538 |
·Ø¹¨´·ÐàºÕ¹: | 9,000,000,000 ºÒ· |
»ÃÐàÀ·¸ØÃ¡Ô¨: | ¼ÅÔµáÅШÓ˹èÒÂàËÅç¡á¼è¹ÃÕ´àÂç¹ |
·ÕèµÑé§(¡ÃзÃǧ): | 1 ¶¹¹»Ù¹«ÔàÁ¹µìä·Â á¢Ç§ºÒ§«×èÍ à¢µºÒ§«×èÍ ¡Ãا෾ÁËÒ¹¤Ã 10800 |
·ÕèµÑé§ (ʺª.3) | 1 ¶.»Ù¹«ÔàÁ¹µìä·Â á¢Ç§ºÒ§«×èÍ à¢µºÒ§«×èÍ ¡Ãا෾ÁËÒ¹¤Ã 10800 |
¼ÙéÁÕÍÓ¹Ò¨µÒÁʺª. 3 | ¹Ò«ÖâµÁØ ÂÒÁÒ´Ð |
·ÕèÍÂÙè¼ÙéÁÕÍÓ¹Ò¨ | 9 «.¨Õ 5 ¶.»¡Ã³ìʧà¤ÃÒÐËìÃÒÉ®Ãì µ.ËéÇÂâ»è§ Í.àÁ×ͧ ¨.ÃÐÂͧ 21150 |
¼ÙéÁÕÍÓ¹Ò¨ | ¡ÃÃÁ¡ÒÃÊͧ¤¹Å§ÅÒÂÁ×ͪ×èÍÃèÇÁ¡Ñ¹ áÅлÃзѺµÃÒÊӤѢͧºÃÔÉÑ· |
¡ÃÃÁ¡Òà | ¹ÒªØÁ¾Å ³ ÅÓàÅÕ§ ¹ÒÂà·´«ÖâÍÐ ÍÔÁÒ¤Ù⺠¹ÒÂ¾ÂØ§ÈÑ¡´Ôì ªÒµÔÊØ·¸Ô¼Å ¹ÒÂÈÔÇǧÈì ¨Ñ§¤ÈÔÃÔ ¹Òª¹¹·ì ÇÔÈÇ¼ÅºØ ¹ÒªԹÍÔ¨Ôâà ÂÒÁÒÎÔâà ¹Ò¤ЫÖÎÔâ¡Ð ÍÒÃÒ ¹Ò¨Թ ÇØ¤ ¤ÔÁ ¹ÒÂÁÒâ¡âµÐ ÍÔÇÒÎÒªÔ ¹Ò·Òà¤ªÔ ÍÔÍÔâÂªÔ ¹Ò«ÒâµÃØ ÁÔÍÙÃÐ ¹ÒÂÍФÔâÍ ÁÔÁÙÃÐ ¹ÒÂ⹺ÙÎÔâ¡Ð âªԴР¹Ò»ÃÒâÁ·Âì ൪ÐÊØ¾Ñ²¹ì¡ØÅ ¹ÒÂâªÔÎÔâà ·Ñ¹â¹ |
ºÃÔÉÑ· ÊÂÒÁÂÙä¹àµç´ÊµÕÅ(1995) ¨Ó¡Ñ´ THE SIAM UNITED STEEL (1995) CO.,LTD. |
à»ÃÕºà·Õº§º´ØÅ
˹èÇ : ºÒ· | ||||
---|---|---|---|---|
31 ¸.¤. 45 | 31 ¸.¤. 44 | 31 ¸.¤. 43 | ||
ÊÔ¹·ÃѾÂì | ||||
Å١˹Õé¡ÒäéÒáÅеÑëÇà§Ô¹ÃÑºÊØ·¸Ô | 232,545,986.00 | 22,117,338.00 | 153,204,511.00 | |
ÊÔ¹¤éÒ¤§àËÅ×Í | 2,942,131,439.00 | 2,062,695,623.00 | 2,611,440,490.00 | |
ÃÇÁÊÔ¹·ÃѾÂìËÁعàÇÕ¹ | 4,291,626,998.00 | 2,657,677,336.00 | 3,769,633,526.00 | |
·Õè´Ô¹ÍÒ¤ÒÃáÅÐÍØ»¡Ã³ì(ÊØ·¸Ô) | 16,711,829,227.00 | 17,696,410,591.00 | 18,491,032,051.00 | |
ÃÇÁÊÔ¹·ÃѾÂì | 21,279,782,449.00 | 20,671,949,727.00 | 22,613,683,288.00 | |
˹ÕéÊÔ¹áÅзع | ||||
à¨éÒ˹Õé¡ÒäéÒáÅеÑëÇà§Ô¹¨èÒ | 186,366,694.00 | 114,287,334.00 | 80,299,847.00 | |
ÃÇÁ˹ÕéÊÔ¹ËÁعàÇÕ¹ | 5,071,436,411.00 | 1,690,286,815.00 | 2,566,016,425.00 | |
ÃÇÁ˹ÕéÊÔ¹ | 19,798,671,264.00 | 18,854,919,779.00 | 22,602,531,925.00 | |
ÃÇÁÊèǹ¢Í§¼Ùé¶×ÍËØé¹ | 1,481,111,185.00 | 1,817,029,948.00 | 11,151,363.00 | |
·Ø¹¨´·ÐàºÕ¹ | 9,000,000,000.00 | 9,000,000,000.00 | 6,000,000,000.00 | |
·Ø¹ªÓÃÐáÅéÇ | 9,000,000,000.00 | 9,000,000,000.00 | 6,000,000,000.00 | |
¨Ó¹Ç¹ËØé¹ | 90,000,000 ËØé¹ | 90,000,000 ËØé¹ | 60,000,000 ËØé¹ |
ºÃÔÉÑ· ÊÂÒÁÂÙä¹àµç´ÊµÕÅ(1995) ¨Ó¡Ñ´ THE SIAM UNITED STEEL (1995) CO.,LTD. |
à»ÃÕºà·Õº§º¡ÓäâҴ·Ø¹
˹èÇ : ºÒ· | ||||
---|---|---|---|---|
31 ¸.¤. 45 | 31 ¸.¤. 44 | 31 ¸.¤. 43 | ||
ÃÒÂä´éËÅÑ¡ | 12,948,691,654.00 | 9,790,110,857.00 | 9,098,365,747.00 | |
ÃÇÁÃÒÂä´é | 13,002,650,779.00 | 9,944,791,025.00 | 9,133,523,852.00 | |
µé¹·Ø¹¢Ò | 11,654,156,727.00 | 9,491,925,616.00 | 9,253,427,535.00 | |
¤èÒãªé¨èÒÂ㹡ÒâÒÂáÅкÃÔ¡Òà | 411,039,623.00 | 334,553,052.00 | 319,675,361.00 | |
´Í¡àºÕé¨èÒ | 677,238,617.00 | 1,312,433,772.00 | 1,435,725,530.00 | |
ÀÒÉÕà§Ô¹ä´é | ||||
ÃÇÁÃÒ¨èÒ | 13,338,569,542.00 | 11,138,912,440.00 | 13,777,816,788.00 | |
¡Óäà (¢Ò´·Ø¹) ÊØ·¸Ô | (335,918,763.00) | (1,194,121,415.00) | (4,644,292,936.00) | |
¡ÓäõèÍËØé¹ (ºÒ·) | (3.73) | (18.97) | (77.40) |