|
|
บริษัท เชลล์
แห่งประเทศไทย จำกัด THE SHELL COMPANY OF THAILAND LIMITED |
ประเภท: | นิติบุคคลต่างด้าว |
วันเดือนปีที่จดทะเบียน: | |
เลขทะเบียนนิติบุคคล: | ช.5 |
ทุนจดทะเบียน: | บาท |
ประเภทธุรกิจ: | ธุรกิจ/ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์น้ำมัน และเคมีภัณฑ ์ |
ที่ตั้ง (สบช.3) | 10 ถ.สุนทรโกษา แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 |
โทรศัพท์ | (02)2490491 |
ผู้มีอำนาจตามสบช. 3 | นายธีรพจน์ วัชราภัย |
ที่อยู่ผู้มีอำนาจ | 10 ถ.สุนทรโกษา แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 |
กรรมการ |
บริษัท เชลล์
แห่งประเทศไทย จำกัด THE SHELL COMPANY OF THAILAND LIMITED |
หน่วย : บาท | ||||
---|---|---|---|---|
31 ธ.ค. 44 | 31 ธ.ค. 43 | 31 ธ.ค. 42 | ||
สินทรัพย์ | ||||
ลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับสุทธิ | 3,505,910,663.00 | 3,864,132,199.00 | 3,332,007,807.00 | |
สินค้าคงเหลือ | 741,700,031.00 | 395,488,481.00 | 407,829,976.00 | |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน | 6,443,933,638.00 | 6,884,110,694.00 | 5,129,814,867.00 | |
ที่ดินอาคารและอุปกรณ์(สุทธิ) | 5,180,032,519.00 | 5,371,168,494.00 | 5,769,634,145.00 | |
รวมสินทรัพย์ | 14,487,758,257.00 | 13,935,191,429.00 | 12,651,559,247.00 | |
หนี้สินและทุน | ||||
เจ้าหนี้การค้าและตั๋วเงินจ่าย | 1,787,750,826.00 | 1,421,006,366.00 | 1,133,018,701.00 | |
รวมหนี้สินหมุนเวียน | 9,606,153,594.00 | 8,818,415,068.00 | 4,910,452,907.00 | |
รวมหนี้สิน | 9,748,614,319.00 | 9,604,480,965.00 | 8,084,589,122.00 | |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น | 4,739,143,938.00 | 4,330,710,464.00 | 4,566,970,125.00 | |
ทุนจดทะเบียน | ||||
ทุนชำระแล้ว | ||||
จำนวนหุ้น | หุ้น | หุ้น | หุ้น |
บริษัท เชลล์
แห่งประเทศไทย จำกัด THE SHELL COMPANY OF THAILAND LIMITED |
หน่วย : บาท | ||||
---|---|---|---|---|
31 ธ.ค. 44 | 31 ธ.ค. 43 | 31 ธ.ค. 42 | ||
รายได้หลัก | 71,229,988,249.00 | 68,756,484,254.00 | 49,243,081,159.00 | |
รวมรายได้ | 71,481,250,125.00 | 69,072,395,345.00 | 49,347,369,196.00 | |
ต้นทุนขาย | 64,999,634,080.00 | 63,351,269,559.00 | 43,929,837,043.00 | |
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริการ | 4,773,651,710.00 | 4,364,199,025.00 | 4,792,432,909.00 | |
ดอกเบี้ยจ่าย | 179,597,940.00 | 222,832,579.00 | 185,585,053.00 | |
ภาษีเงินได้ | 594,932,921.00 | 515,153,716.00 | 14,184,078.00 | |
รวมรายจ่าย | 70,586,983,578.00 | 68,491,688,070.00 | 48,961,206,008.00 | |
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ | 894,266,547.00 | 580,707,275.00 | 386,163,188.00 | |
กำไรต่อหุ้น (บาท) |