|
|
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม
จำกัด (มหาชน) PTT EXPLORATION AND PRODUCTION PUBLIC CO.,LTD. |
ประเภท: | บริษัทมหาชน |
วันเดือนปีที่จดทะเบียน: | 30 ตุลาคม 2535 |
เลขทะเบียนนิติบุคคล: | บมจ.53 |
ทุนจดทะเบียน: | 3,322,000,000 บาท |
ประเภทธุรกิจ: | ด้านการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมทั้งภายในประเทศไทยและต่างประเทศ ธุรกิจท่อขนส่งก๊าซในต่างประเทศ และลงทุนในธุรกิจต่อเนื่องที่มีความสำคัญเชิงกลยุทธ์ตามลำดับ |
ที่ตั้ง(กระทรวง): | 555 หมู่ที่ 1 ถนนวิภาวดีรังสิต ลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 |
ที่ตั้ง (สบช.3) | 555 อาคาร สำนักงาน ปตท.สผ. ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 |
โทรศัพท์ | 0-2537-4000 |
ผู้มีอำนาจตามสบช. 3 | นายจิตรพงษ์ กว้างสุขสถิตย์ |
ที่อยู่ผู้มีอำนาจ | 29/67 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 |
ผู้มีอำนาจ | นายมารุต มฤคทัต กรรมการผู้จัดการใหญ่ ลงลายมือชื่อข้อจำกัดอำนาจของกรรมการ ไม่มี |
กรรมการ | นายจุลสิงห์ วสันตสิงห์ นายอนุชา สิหนาทกถากุล พลโทเลิศรัตน์ รัตนวานิช นายพละ สุขเวช นายมนู เลียวไพโรจน์ นายพิชัย ชุณหวชิร นายจักราวุธ ศัลยพงษ์ นายนภดล ทัณฑะจิตร นายวุฒิพันธุ์ วิชัยรัตน์ นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ นายประสิทธิ์ โฆวิไลกูล นายเชิดพงษ์ สิริวิชช์ นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ นายจิตรพงษ์ กว้างสุขสถิตย์ นายมารุต มฤคทัต |
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม
จำกัด (มหาชน) PTT EXPLORATION AND PRODUCTION PUBLIC CO.,LTD. |
หน่วย : บาท | ||||
---|---|---|---|---|
31 ธ.ค. 45 | 31 ธ.ค. 44 | 31 ธ.ค. 43 | ||
สินทรัพย์ | ||||
ลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับสุทธิ | 69,943,718.00 | 1,993,223,296.00 | 2,171,734,852.00 | |
สินค้าคงเหลือ | 734,158,812.00 | 819,699,292.00 | 17,632,026.00 | |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน | 11,823,673,918.00 | 11,135,046,735.00 | 12,333,404,788.00 | |
ที่ดินอาคารและอุปกรณ์(สุทธิ) | 31,105,988,167.00 | 28,640,786,666.00 | 24,774,200,289.00 | |
รวมสินทรัพย์ | 64,729,070,048.00 | 60,786,317,074.00 | 51,960,201,675.00 | |
หนี้สินและทุน | ||||
เจ้าหนี้การค้าและตั๋วเงินจ่าย | 110,349,436.00 | 732,279,020.00 | ||
รวมหนี้สินหมุนเวียน | 9,357,473,171.00 | 13,952,027,736.00 | 11,329,845,870.00 | |
รวมหนี้สิน | 25,770,069,729.00 | 29,446,148,558.00 | 31,092,080,549.00 | |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น | 38,959,000,319.00 | 31,340,168,516.00 | 20,868,121,126.00 | |
ทุนจดทะเบียน | 3,322,000,000.00 | 3,272,000,000.00 | 3,272,000,000.00 | |
ทุนชำระแล้ว | 3,260,000,000.00 | 3,260,000,000.00 | 3,260,000,000.00 | |
จำนวนหุ้น | 664,400,000 หุ้น | 654,400,000 หุ้น | 654,400,000 หุ้น |
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม
จำกัด (มหาชน) PTT EXPLORATION AND PRODUCTION PUBLIC CO.,LTD. |
หน่วย : บาท | ||||
---|---|---|---|---|
31 ธ.ค. 45 | 31 ธ.ค. 44 | 31 ธ.ค. 43 | ||
รายได้หลัก | 23,274,248,922.00 | 21,882,897,923.00 | 19,753,686,959.00 | |
รวมรายได้ | 27,865,275,738.00 | 26,323,700,510.00 | 20,492,729,457.00 | |
ต้นทุนขาย | 1,944,668,774.00 | 1,980,127,894.00 | 1,971,625,774.00 | |
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริการ | 3,945,399,208.00 | 877,976,721.00 | 3,203,928,711.00 | |
ดอกเบี้ยจ่าย | 761,196,132.00 | 1,156,163,910.00 | 1,325,642,506.00 | |
ภาษีเงินได้ | 4,683,164,650.00 | 5,290,989,653.00 | 4,036,644,159.00 | |
รวมรายจ่าย | 15,776,316,243.00 | 15,428,898,930.00 | 15,059,597,219.00 | |
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ | 12,088,959,495.00 | 10,894,801,580.00 | 5,433,132,238.00 | |
กำไรต่อหุ้น (บาท) | 18.54 | 16.71 | 8.33 |